* ‘오전 오후’ 일반 근무자는 표에 표시되지 않습니다.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 간호사 | 홍길동 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 홍길동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수의사 | 홍길동 | PN | V | AN | A | N | P | |||||||||||||||||||||||||
| 미용사 | 홍길동 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 홍길동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홍길동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홍길동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홍길동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 데크니션 | 홍길동 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 홍길동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홍길동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홍길동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홍길동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전문의 | 홍길동 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 홍길동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홍길동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홍길동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홍길동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홍길동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 홍길동 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024, 08, 01(월)
오전 / 야간 근무자 (08)
오전 / 오후 근무자 (45)
오전 근무자 (02)
오전 근무자 (02)
오전 근무자 (02)
오전 근무자 (02)

